Volver a Precios
Comparación detallada de características
GoBuid vs Autodesk
Compare las funciones de gestión de la construcción una al lado de la otra. Vea dónde GoBuid ofrece los mismos resultados, o incluso mejores, a una fracción del costo de Autodesk.
| Feature | GoBuid | Autodesk | Field Perspective about GoBuid |
|---|---|---|---|
| Formulario personalizado | 100% personalizable | 100% personalizable | “GoBuild puede lograr el mismo resultado que Autodesk, pero a un precio mucho más económico.” |
| Trayectoria de recursos humanos | Verificado por GPS; Exportación instantánea de nóminas | Verificado por GPS; Exportación instantánea de nóminas | “GoBuild puede lograr el mismo resultado que Autodesk, pero a un precio mucho más económico.” |
| Pista de equipos | Verificado por GPS; Verificación de estado; Productividad del equipo | Solo recurso; sin verificación GPS | “GoBuid realiza un seguimiento de la ubicación en tiempo real de su maquinaria pesada. Autodesk solo realiza un seguimiento del material y los recursos en un dibujo.” |
| Asignación de tareas | No se necesita BIM: funciona con planos 2D al instante y sin demoras. | BIM intensivo: Intenta vincularlo todo a un modelo 3D que los equipos de obra rara vez utilizan. | “La mayoría de los constructores no necesitan modelos 3D en obra. La velocidad de GoBuid con modelos 2D es lo que realmente marca la diferencia.” |
| Generación de informes | Cronología visual: Los informes muestran fotos del progreso en orden cronológico. | Registro técnico: Contiene muchísimos datos y a menudo carece de una representación visual para los clientes. | “A los consultores les encanta GoBuid porque nuestros informes visuales y gráficos intuitivos facilitan la visualización del progreso de un sitio web.” |
GoBuid
100% personalizable
Autodesk
100% personalizable
Field Perspective
“GoBuild puede lograr el mismo resultado que Autodesk, pero a un precio mucho más económico.”
